Internat
ÖLSZ / BSFZ-Fördertarife
= inkludiert | |
---|---|
= nicht inkludiert | |
* | Partner: Fußball, Basketball, Tischtennis, Reiten, Taekwondo, Hockey, … (ÖLSZ-externe Trainer:innen) |
** | siehe unter Athleten-Betreuung |
Tarifanpassungen jeweils Ende März
2024 / 25 | Basis | Nachmittags- betreuung | Halbintern | Halbintern Partner * | Intern | Intern Partner * |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten / Monat | 180 € | 305 € | 423 € | 577 € | 577 € | 735 € |
Nächtigung | ||||||
Zimmer | drittel | drittel | halbes | halbes | ||
Verpflegung | mittags + Frühstück | mittags + Frühstück | mittags + Frühstück | mittags + Frühstück | 3x | 3x |
päd. Betreuung (Internat) | ||||||
sportpsych. Betreuung | ||||||
LSA Betreuung ** | Basis | Basis | ||||
Physio, Massagen | ||||||
Aufnahmetest | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € |
Zimmerschlüssel Einsatz | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | ||
Wertschlüssel Einsatz | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | ||
Kopierkostenbeitrag / Schuljahr | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | ||
ÖLSZ – Einkleidung | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Öffnungszeiten / Ferien
Zu folgenden Terminen ist das Internat geschlossen:
Herbstferien | Fr, 25.10. 2024 – So, 03.11.2024 |
---|---|
Weihnachtsferien | Fr, 20.12.2024 – Mo, 06.01.2025 |
Semesterferien | Fr, 31.01.2025 – So, 09.02.2025 |
Osterferien | Fr, 11.04.2025 – Mo, 21.04.2025 |
Pfingstferien | Fr, 06.06.2025 – Mo, 09.06.2025 |
Sommerferien | Fr, 27.06.2025 – So, 31.08.2025 * |
Das Internat wird zu den oben genannten Terminen um 18:00 Uhr geschlossen bzw. geöffnet.
Ein Zimmerbedarf in den Ferien muss spätestens 2 Wochen davor bei den Betreuer:innen angemeldet werden.
* Vor den Sommerferien wird das Internat um 13:00 Uhr geschlossen.
Nach den Sommerferien wird das Internat ab 17:00 Uhr geöffnet.
Betreuer:innen
Eine Auflistung sämtlicher im Internat tätigen pädagogischen Betreuer:innen inklusive E‑Mail‑Adressen finden Sie HIER.
Betreuer:innen-Handy: 0676 – 671 45 05
Internatsordnung
Internatsordnung 2023 (PDF 189 KB)