2025 / 26 | Basis | Nachmittags- betreuung | Halbintern | Halbintern Partner * | Intern | Intern Partner * |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten / Monat | 186 € | 315 € | 449 € | 595 € | 595 € | 757 € |
Nächtigung | ||||||
Zimmer | drittel | drittel | halbes | halbes | ||
Verpflegung | mittags + Frühstück | mittags + Frühstück | mittags + Frühstück | mittags + Frühstück | 3x | 3x |
päd. Betreuung (Internat) | ||||||
sportpsych. Betreuung | ||||||
Unfall-Zusatzversicherung | ||||||
LSA Betreuung ** | Basis | Basis | ||||
Physio, Massagen | ||||||
Aufnahmetest | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € |
Zimmerschlüssel Einsatz | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | ||
Wertschlüssel Einsatz | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | ||
Kopierkostenbeitrag / Schuljahr | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | ||
ÖLSZ – Einkleidung | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
= inkludiert | |
---|---|
= nicht inkludiert | |
* | Partner: Fußball, Basketball, Tischtennis, Reiten, Taekwondo, Hockey, … (Vereine und ÖLSZ-externe Trainer:innen) |
** | siehe unter Athleten-Betreuung |
Tarifanpassungen jeweils Ende März